<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.10(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-07-30에서 03:30에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://physicalailab.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>피지컬 AI Lab</title>
		<link><![CDATA[https://physicalailab.io]]></link>
		<description><![CDATA[피지컬 AI Lab]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:52:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://physicalailab.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/]]></link>
			<title>Physical AI Lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/en/]]></link>
			<title>Physical AI Lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/amr-wifi-roaming-network-design-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/amr-wifi-roaming-network-design-kaisetsu/]]></link>
			<title>AMRのWi-Fiローミング設計：電波・切替遅延・QoS・通信断の検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/amr-battery-aware-task-planning-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/amr-battery-aware-task-planning-kaisetsu/]]></link>
			<title>AMRのバッテリー考慮型タスク計画と充電戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-fat-vs-sat-acceptance-test-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-fat-vs-sat-acceptance-test-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットFATとSATの違い：自動化システムの受入試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-sil-vs-hil-testing-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-sil-vs-hil-testing-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボット SIL と HIL テスト：モデル、タイミング、故障注入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-ota-update-rollback-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-ota-update-rollback-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットOTAアップデートとロールバック：フリートリリースガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-observability-logs-metrics-traces-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-observability-logs-metrics-traces-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットのオブザーバビリティ：ログ・メトリクス・分散トレース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-predictive-maintenance-vibration-current-temperature-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-predictive-maintenance-vibration-current-temperature-kaisetsu/]]></link>
			<title>振動、電流、熱を用いたロボット予測保守</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-uptime-mtbf-mttr-oee-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-uptime-mtbf-mttr-oee-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボット稼働率指標： MTBF、 MTTR、 OEE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-safety-control-dual-channel-watchdog-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-safety-control-dual-channel-watchdog-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボット安全制御アーキテクチャ：デュアルチャネルとウォッチドッグ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-emergency-protective-safe-stop-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-emergency-protective-safe-stop-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットの非常停止・保護停止・安全停止の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-risk-assessment-fmea-hazop-stpa-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-risk-assessment-fmea-hazop-stpa-kaisetsu/]]></link>
			<title>FMEA、HAZOP、STPAによるロボットリスク評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-end-effector-tool-safety-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-end-effector-tool-safety-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットエンドエフェクタとツールの安全性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/iso-10218-2025-robot-integrator-responsibility-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/iso-10218-2025-robot-integrator-responsibility-kaisetsu/]]></link>
			<title>ISO 10218:2025 ロボットインテグレーターの責任</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/power-force-limiting-contact-test-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/power-force-limiting-contact-test-kaisetsu/]]></link>
			<title>動力・力制限（PFL）の接触試験：協働ロボットの力と圧力を検証する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/speed-separation-monitoring-robot-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/speed-separation-monitoring-robot-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットの速度と分離監視</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/open-vocabulary-robot-object-grounding-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/open-vocabulary-robot-object-grounding-kaisetsu/]]></link>
			<title>オープン語彙ロボットオブジェクトグラウンディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-vla-quantization-distillation-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-vla-quantization-distillation-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボット VLA 量子化と蒸留</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-long-horizon-task-memory-recovery-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-long-horizon-task-memory-recovery-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロングホライズンロボットタスクの記憶と回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-reward-model-human-video-feedback-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-reward-model-human-video-feedback-kaisetsu/]]></link>
			<title>人間とビデオフィードバックからのロボット報酬モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-action-tokenization-continuous-discrete-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-action-tokenization-continuous-discrete-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットアクショントークン化：連続から離散まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-policy-uncertainty-abstention-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-policy-uncertainty-abstention-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットポリシーの不確実性と判断保留</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-vla-finetuning-lora-adapter-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-vla-finetuning-lora-adapter-kaisetsu/]]></link>
			<title>LoRAとアダプターによるロボット VLA ファインチューニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-policy-runtime-safety-shield-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-policy-runtime-safety-shield-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットポリシーランタイム安全シールド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-vision-data-augmentation-action-label-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-vision-data-augmentation-action-label-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボット視覚データ増強およびアクションラベル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-evaluation-data-leakage-split-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-evaluation-data-leakage-split-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボット評価のデータ漏洩：場所・物体・作業者がテストに混ざる問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-dataset-versioning-lineage-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-dataset-versioning-lineage-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットデータセットのバージョン管理と系譜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-failure-mining-active-learning-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-failure-mining-active-learning-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットの失敗マイニングとアクティブラーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-human-in-loop-intervention-data-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-human-in-loop-intervention-data-kaisetsu/]]></link>
			<title>ヒューマン・イン・ザ・ループロボット介入データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-dataset-mixture-weighting-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-dataset-mixture-weighting-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットデータセット混合重み付け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/cross-embodiment-action-normalization-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/cross-embodiment-action-normalization-kaisetsu/]]></link>
			<title>クロス・エボディメントロボットアクション正規化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/lerobot-dataset-v3-format-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/lerobot-dataset-v3-format-kaisetsu/]]></link>
			<title>LeRobot Dataset v3 フォーマット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/iso-18646-5-legged-robot-performance-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/iso-18646-5-legged-robot-performance-kaisetsu/]]></link>
			<title>ISO 18646-5による脚式ロボットの性能評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-stairs-slope-terrain-adaptation-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-stairs-slope-terrain-adaptation-kaisetsu/]]></link>
			<title>ヒューマノイド階段と斜面地形の適応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-fall-detection-protective-motion-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-fall-detection-protective-motion-kaisetsu/]]></link>
			<title>ヒューマノイドの転倒検知と保護動作</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-foot-slip-detection-recovery-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-foot-slip-detection-recovery-kaisetsu/]]></link>
			<title>ヒューマノイド足の滑り検知と回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-foot-force-cop-contact-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-foot-force-cop-contact-kaisetsu/]]></link>
			<title>ヒューマノイドフットフォース、CoP、コンタクトセンシング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-footstep-planning-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-footstep-planning-kaisetsu/]]></link>
			<title>ヒューマノイドのフットステップ計画：到達性・安定性・地形制約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-state-estimation-contact-imu-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/humanoid-state-estimation-contact-imu-kaisetsu/]]></link>
			<title>IMUと接触によるヒューマノイド状態推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/deformable-object-manipulation-robot-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/deformable-object-manipulation-robot-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボット変形可能な物体操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/mobile-manipulation-base-arm-planning-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/mobile-manipulation-base-arm-planning-kaisetsu/]]></link>
			<title>モバイルマニピュレーション：移動台車とアームを統合して計画する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/bimanual-robot-coordination-control-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/bimanual-robot-coordination-control-kaisetsu/]]></link>
			<title>バイマニュアルロボット協調制御</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-visual-tactile-fusion-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-visual-tactile-fusion-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボット視覚・触覚センサー融合</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/]]></link>
			<title>피지컬 AI Lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 16:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-in-hand-manipulation-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-in-hand-manipulation-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットのインハンドマニピュレーション：指先で物体を持ち替える制御</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/vacuum-gripper-failure-conditions-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/vacuum-gripper-failure-conditions-kaisetsu/]]></link>
			<title>真空グリッパーの故障条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-peg-in-hole-force-control-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-peg-in-hole-force-control-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボットのPeg-in-Hole組立：力制御と探索動作でかじりを減らす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-grasp-stability-friction-cone-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/ja/robot-grasp-stability-friction-cone-kaisetsu/]]></link>
			<title>ロボット把持の安定性と摩擦円すい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicalailab.io/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicalailab.io/articles/]]></link>
			<title>글 목록</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
